中文 | English | 其他语言 |
|
|
序号 | 班级 | 姓名 |
1 | 环境201 | 蔡正清 |
2 | 环境202 | 厉巍 |
3 | 环境203 | 刘毅 |
4 | 安全200 | 施倬嘉 |
5 | 能源201 | 周易 |
6 | 能源202 | 丁路 |
7 | 能源203 | 赵丽丽 |
8 | 环社(双)210 | 苗雨 |
9 | 环社(双)210 | 唐茂钢 |
10 | 安全210 | 陈继章 |
11 | 能经(双)210 | 田金乙 |
12 | 能经(双)210 | 卢崴诩 |
13 | 能环211 | 周亮 |
14 | 能环212 | 沈中杰 |
15 | 能环213 | 许妍霞 |
16 | 能环214 | 夏梓洪 |
17 | 储能220 | 高云飞 |
18 | 环境221 | 周亮 |
19 | 环境222 | 许妍霞 |
20 | 能源221 | 沈中杰 |
21 | 能源222 | 夏梓洪 |
22 | 能经(双)220 | 苗雨 |
23 | 能经(双)220 | 潘春阳 |
24 | 环社(双)220 | 田金乙 |
25 | 环社(双)220 | 胡开 |
26 | 能经(双)230 | 邱恺培 |
27 | 能经(双)230 | 冯净冰 |
28 | 环社(双)230 | 丁思佳 |
29 | 环社(双)230 | 杨君 |
30 | 能环试验231 | 高云飞 |
31 | 能环试验232 | 周磊 |
32 | 能环试验233 | 杨林燕 |
33 | 能环试验234 | 周易 |
34 | 能环试验235 | 唐龙飞 |
版权所有 © 2019 华东理工大学资源与环境工程学院
网站管理 地址:上海市梅陇路130号 邮编:200237 |