1. Enrollment
Table 1-1 2016-2017 National Enrollment of Energy and Power Engineering
Year | Admission Category | Province | Number and Sum of Enrollment in each Province | Enrollment Score of key Universities for each Province | Enrollment Score of EPE Program for each Province |
2016 | NCEE | Tianjin | 2 | 58 | 512 | 598 |
Hebei | 1 | 525 | 641 |
Neimeng | 2 | 484 | 609 |
Jilin | 2 | 530 | 612 |
Shanxi | 1 | 519 | 599 |
Heilongjiang | 3 | 486 | 613 |
Shanghai | 6 | 438 | 483 |
Jiangsu | 5 | 353 | 382 |
Zhejiang | 5 | 600 | 663 |
Anhui | 4 | 518 | 618 |
Fujian | 2 | 465 | 583 |
Jiangxi | 1 | 529 | 602 |
Shandong | 3 | 537 | 640 |
Henan | 3 | 523 | 617 |
Hubei | 2 | 512 | 619 |
Hunan | 2 | 517 | 597 |
Chongqing | 2 | 525 | 614 |
Sichuan | 2 | 532 | 627 |
Guizhou | 2 | 473 | 603 |
Shaanxi | 2 | 470 | 595 |
Gansu | 3 | 490 | 582 |
Ningxia | 1 | 465 | 558 |
Xinjiang | 2 | 464 | 598 |
Hongkong, Macau and Taiwan | Hongkong, Macau and Taiwan | 1 | 1 |
|
Comprehensive Evaluation | Shanghai | 2 | 2 |
|
Year | Admission Category | Province | Number and Sum of Enrollment in each Province | Enrollment Score of key Universities for each Province | Enrollment Score of EPE Program for each Province |
2017 |
NCEE | Tianjin | 3 | 58 | 521 | 601 |
Hebei | 1 | 485 | 609 |
Neimeng | 2 | 466 | 587 |
Jilin | 2 | 507 | 579 |
Shanxi | 1 | 481 | 561 |
Heilongjiang | 3 | 455 | 594 |
Shanghai | 6 | 501 | 543 |
Jiangsu | 5 | 331 | 372 |
Zhejiang | 5 | 577 | 637 |
Anhui | 4 | 487 | 594 |
Fujian | 1 | 441 | 553 |
Jiangxi | 1 | 503 | 596 |
Shandong | 3 | 515 | 620 |
Henan | 3 | 484 | 593 |
Hubei | 2 | 484 | 602 |
Hunan | 2 | 505 | 592 |
Chongqing | 2 | 492 | 590 |
Sichuan | 2 | 511 | 617 |
Guizhou | 2 | 456 | 565 |
Shaanxi | 2 | 449 | 581 |
Gansu | 3 | 460 | 560 |
Ningxia | 1 | 439 | 552 |
Xinjiang | 2 | 437 | 562 |
Hongkong, Macau and Taiwan | Hongkong, Macau and Taiwan | 1 | 1 |
|
Comprehensive Evaluation | Shanghai | 2 | 2 |
|
2. Employment
Table 1-2 Status of further study and employment of graduates in 2014-2018
Year | Number of graduates | Number of further study | Number of employment | Rate of further study | Total rate of further study and employment |
Study in China | Study abroad |
2014 | 56 | 24 | 5 | 27 | 51.79% | 100% |
2015 | 53 | 26 | 4 | 23 | 56.60% | 100% |
2016 | 55 | 26 | 3 | 26 | 52.73% | 100% |
2017 | 61 | 26 | 6 | 29 | 51.61% | 98.36 |
2018 | 54 | 31 | 2 | 21 | 61.11% | 100% |