2016年10月第65期高党名单
序号 | 学院 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 本/硕/博 | 所在校区 | 组别 |
1 | 资源与环境工程学院 | 王悦 | 女 | 汉 | 15生工热能 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
2 | 资源与环境工程学院 | 陈珂 | 女 | 汉 | 15环境工程 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
3 | 资源与环境工程学院 | 刘淋 | 男 | 汉 | 15环境科学与工程 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
4 | 资源与环境工程学院 | 张志丰 | 男 | 汉 | 15硕博班 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
5 | 资源与环境工程学院 | 汤平 | 男 | 汉 | 15硕博班 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
6 | 资源与环境工程学院 | 颜平平 | 女 | 汉 | 15环境科学与工程 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
7 | 资源与环境工程学院 | 仲崇义 | 男 | 汉 | 15化学工程与工艺 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
8 | 资源与环境工程学院 | 柏舸 | 女 | 汉 | 15环境工程 | 硕 | 徐汇 | 资环徐汇1 |
1 | 资源与环境工程学院 | 梁浩然 | 男 | 汉 | 安全140 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
2 | 资源与环境工程学院 | 黄逸俊 | 男 | 汉 | 安全140 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
3 | 资源与环境工程学院 | 贾磊 | 男 | 汉 | 环境141 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
4 | 资源与环境工程学院 | 杨嘉宁 | 女 | 汉 | 环境141 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
5 | 资源与环境工程学院 | 顾文怡 | 女 | 汉 | 环境141 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
6 | 资源与环境工程学院 | 何伟煜 | 女 | 汉 | 环境142 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
7 | 资源与环境工程学院 | 仲莉杰 | 女 | 汉 | 环境142 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
8 | 资源与环境工程学院 | 杨涵 | 女 | 苗 | 环境143 | 本 | 奉贤 | 资环奉1 |
9 | 资源与环境工程学院 | 明雨辰 | 女 | 汉 | 环境143 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
10 | 资源与环境工程学院 | 吴鹏 | 男 | 汉 | 环境143 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
11 | 资源与环境工程学院 | 张晟宁 | 男 | 汉 | 能源141 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
12 | 资源与环境工程学院 | 周丽丽 | 女 | 汉 | 能源141 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
13 | 资源与环境工程学院 | 孙爽 | 男 | 汉 | 能源141 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
14 | 资源与环境工程学院 | 杨家宝 | 男 | 汉 | 能源142 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
15 | 资源与环境工程学院 | 曹嘉琨 | 男 | 汉 | 能源142 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
16 | 资源与环境工程学院 | 王子钰 | 女 | 汉 | 能源142 | 本 | 奉贤 | 资环奉2 |
如有异议,请在9月23日前到学院党委反映。